Rozgrywki 2011/2012
Tabela III Ligi Kobiet
- Ostatnia modyfikacja: niedziela, 19, luty 2012 16:51
| Lp. | Zespół | M | S | MP | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MS Olimpia Jawor | 12 | 36:2 | 922:476 | 35 |
| 2. | UKS Tukan Iwiny | 12 | 30:10 | 927:594 | 28 |
| 3. | MGLKS Sobieski Oława | 12 | 27:10 | 844:690 | 27 |
| 4. | SL Salos RP Nowa Ruda | 12 | 18:23 | 839:882 | 15 |
| 5. | KS Korona Sulików | 12 | 12:32 | 740:934 | 8 |
| 6. | UKS "Głuszyca" Głuszyca | 12 | 9:30 | 539:870 | 8 |
| 7. | KS KUS-KUS SUDETY Kamienna Góra | 12 | 9:34 | 634:999 | 5 |
Legenda: M - rozegrane mecze; S - sety; MP - małe punkty; P - punkty

